This should help you
4G 88-91 USDM
tranny gear ratio HF M/T DX M/T Si M/T A/T
1st 3.250 3.250 3.250 2.705
2nd 1.650 1.894 1.894 1.560
3rd 1.033 1.259 1.259 1.027
4th 0.823 0.937 0.937 0.780
5th 0.694 0.771 0.771 -----
REVERSE 3.153 3.153 3.153 1.954
FINAL DRIVE 2.954 49st 3.888 4.250 3.933
3.250 Ca.
5G 92-95 USDM
tranny gear ratio M/T D15B8/D15Z1 D15B7 D16Z6
1st 3.250 3.250 3.250
2nd 1.761 1.761 1.900
3rd 1.066 1.172 1.250
4th 0.852 0.909 0.909
5th 0.702 0.702 0.702
REVERSE 3.153 3.153 3.153
FINAL DRIVE 3.250 3Dr:3.888 4.250
4Dr:4.058
5G 92-95 USDM
tranny gear ratio A/T D15B7 D16Z6
1st 2.600 2.600
2nd 1.468 1.468
3rd 0.975 0.975
4th 0.673 0.638
REVERSE 1.954 1.954
FINAL DRIVE 4.333 4.333
6G 96-00 USDM
tranny gear ratio D16Y5 D16Y7 D16Y8
1st 3.250 3.250 3.250
2nd 1.782 1.782 1.909
3rd 1.172 1.172 1.250
4th 0.909 0.909 0.909
5th 0.702 0.702 0.702
REVERSE 3.153 3.153 3.153
FINAL DRIVE 3.722 3.722 2DR.HTCH 4.250
4.058 2DR.CP